Mineral 2,5kg
Artikelnummer
6108080011
Artikelnummer
6108080011
| Artikeltyp Heimtier, Zoo & Aquaristik: | Mineralfutter |
| Marke: | BASU |
| Modell: | Mineral |
| Geeignet für: | Kleintiere |
| Inhalt (kg): | 2,5 kg |
| Hinweis: | Dosierung: Hühnerküken: 0,3 g - 1,5 g / Tag; Junghennen: 1,0 g - 2,0 g / Tag; Enten: 1,0 g - 5,0 g / Tag; Gänse: 1,0 g - 8,0 g / Tag; Kaninchen: 3,0 g - 5,0 g / Tag; Schafe, Ziegen (Ergänzung mit Salzlecksteinen): 8,0 g - 12,0 g / Tag |
Lagerartikel (25 Tü.)
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Coswig: Bestellartikel
Abholbereit in 5 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 1800204 |
|---|---|
| Artikeltyp Heimtier, Zoo & Aquaristik | Mineralfutter |
| Marke | BASU |
| Modell | Mineral |
| Geeignet für | Kleintiere |
| Inhalt (kg) | 2,5 kg |
| Hinweis | Dosierung: Hühnerküken: 0,3 g - 1,5 g / Tag; Junghennen: 1,0 g - 2,0 g / Tag; Enten: 1,0 g - 5,0 g / Tag; Gänse: 1,0 g - 8,0 g / Tag; Kaninchen: 3,0 g - 5,0 g / Tag; Schafe, Ziegen (Ergänzung mit Salzlecksteinen): 8,0 g - 12,0 g / Tag |
| Originalherstellertext kurz | Zusammensetzung: Calciumcarbonat; Calcium-Natrium-Phosphat; Natriumchlorid; Monocalciumphosphat; Weizengrießkleie; Zuckerrübenmelasse; Analytische Bestandteile und Gehalte: Calcium: 27,30 %; Phosphor: 3,80 %; Natrium: 5,50 %; Magnesium: 0,50 %; Zusatzstoffe je kg/ Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Mangan: 670 mg; Zink: 450 mg; Kupfer: 250 mg; Jod: 10 mg |
| Originalherstellertext 1 lang | Um dem hohen Nährstoffbedarf der Tiere gerecht zu werden, wird Mineralfutter eingesetzt. Diese decken den Bedarf an Mengen- und Spurenelementen ab. Mineralfutter für alle Kleintiere zur Deckung des Bedarfs an Mengen- und Spurenelementen. |
| Hersteller | BASU Heimtierspezialitäten GmbH , Kleine Bergstraße 2, 99518 Bad Sulza, Email: info@basu-kraft.de |
