Krallenaster, Mischung
Artikelnummer
6217010041
Artikelnummer
6217010041
| Botanischer Name Pflanzen & Saatgut: | Callistephus chinensis |
| Deutscher Name Pflanzen & Saatgut: | Krallenastern Mischung |
| Artikeltyp Sämereien: | Kräutersamen |
| Aussaatzeit: | Im Haus: März - April; Freiland: Mai - Juni |
| Erntezeit: | August-September |
| Keimung: | 7-20 Tage bei 15-20°C |
Lagerartikel (3 Stück)
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Coswig: Bestellartikel
Abholbereit in 5 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 1759034 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 504252 |
| Lieferanten-Nummer | 90845 |
| Hersteller-Nummer | 90845 |
| Hersteller-Artikelnummer | 504252 |
| Hersteller | Quedlinburger Saatgut mbH |
| Botanischer Name Pflanzen & Saatgut | Callistephus chinensis |
| Deutscher Name Pflanzen & Saatgut | Krallenastern Mischung |
| Artikeltyp Sämereien | Kräutersamen |
| Aussaatzeit | Im Haus: März - April; Freiland: Mai - Juni |
| Erntezeit | August-September |
| Keimung | 7-20 Tage bei 15-20°C |
| Art der Anzucht | direkte Aussaat |
| Hersteller | VG Quedlinburger Saatgut GmbH , Dieselstr. 1, 06449 Aschersleben |
