Akku-Bohrschrauber 18V DDF487Z
                    Artikelnummer
                
5009040288
    
        Artikelnummer
        
5009040288
    | Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber | 
| Marke: | Makita | 
| Modell: | DDF487Z | 
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben | 
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter | 
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku | 
Lagerartikel (1 Stück)
            Lieferzeit 1 - 3 Werktage
        Coswig: Bestellartikel
            Abholbereit in 5 Werktagen
        | EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4927165 | 
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | DDF487Z | 
| Lieferanten-Nummer | 790030 | 
| Hersteller-Nummer | 94811 | 
| Hersteller-Artikelnummer | DDF487Z | 
| Hersteller | Makita Elektrowerkzeuge GmbH | 
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber | 
| Marke | Makita | 
| Modell | DDF487Z | 
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben | 
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter | 
| Antriebstechnik Maschinen | Akku | 
| Akkutechnik | Li-Ion | 
| Akku-Spannung (V) | 18 V | 
| Anzahl Akku | keine | 
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 36 mm | 
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm | 
| Drehmoment Stufen (st) | 20 st | 
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 40 Nm | 
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 25 Nm | 
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm | 
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm | 
| Anzahl Gänge | 2 | 
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 | 
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500 min-1 | 
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 | 
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700 min-1 | 
| Breite (mm) | 81 mm | 
| Höhe (mm) | 248 mm | 
| Länge (mm) | 150 mm | 
| Gewicht (kg) | 1,6 kg | 
| Geräuschpegel (dB) | 73 dB | 
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² | 
| Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter 13 mm; Schraube M4x12; Einhängebügel kurz; PH/LS Doppelbit | 
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de | 
